항목 | 유닛 | RT10 | RT20 | RT30 | RT35 | RT50 | RT55 |
Max.toal 정격 올림 능력 | T | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 |
Min.working 반지름 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
엔진 전력 | Kw | 89 | 140 | 169 | 169 | 198 | 198 |
Max.travel은 속도가 납니다 | Km / H | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
토대 붐 길이 | M | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 9.9-31.2 | 10-31.5 | 10.25-32 | 9.6-35 |
지브 길이 | M | / | / | 7.3 | 15 | 8.4-15 | 9.0-15 |
Max.lifting 높이 | M | 24.2 | 30.7 | 36 | 46 | 47.6 | 51 |
Max.working 반지름 | M | 20 | 28 | 29 | 30.05 | 30 | 31.49 |
항목 | 유닛 | RT60 | RT75 | RT80 | RT100 | RT130 | RT160 |
Max.toal 정격 올림 능력 | T | 60 | 75 | 80 | 35 | 130 | 160 |
Min.working 반지름 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
엔진 전력 | Kw | 198 | 198 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Max.travel은 속도가 납니다 | Km / H | 35 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 |
토대 붐 길이 | M | 11.6-43.6 | 10.23-37 | 12-46 | 12.5-46.5 | 13.2-50 | 13.5-50.5 |
지브 길이 | M | 10.5-18.5 | 9.35-16.05 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 | 12.5-22.5 |
Max.lifting 높이 | M | 62.69 | 52.6 | 63.5 | 65 | 72 | 73 |
Max.working 반지름 | M | 37 | 32.8 | 38 | 38.4 | 44 | 44.5 |
팔려고 내놓 최고 가격 4 휠 리프팅 기계 30당신의 50 톤 이동 크레인
팔려고 내놓 최고 가격 4 휠 리프팅 기계 30당신의 50 톤 이동 크레인
담당자 : | Lian |
---|